大阪府警友会 事務局 TEL.06-4792-1324
謹んでご冥福をお祈り申し上げます
支 部 | 氏 名 | 年 齢 | 死亡年月日 |
高槻支部 | 山之内 一孝 | 95 | 令和5年12月18日 | |
枚方支部 | 上大迫 晃 | 95 | 令和5年12月23日 | |
本部直轄 | 大村 元章 | 70 | 令和5年12月22日 | |
本部直轄 | 高園 実 | 73 | 令和5年11月27日 | |
枚方支部 | 神薗 盛夫 | 95 | 令和5年11月12日 | |
布施支部 | 田頭 榮一 | 75 | 令和5年12月15日 | |
西成支部 | 佐野 武史 | 62 | 令和5年12月16日 | |
富田林支部 | 出口 淨 | 73 | 令和5年12月14日 | |
北堺支部 | 泉 貞利 | 84 | 令和5年12月12日 | |
貝塚支部 | 山田 武仁 | 75 | 令和5年12月11日 | |
枚方支部 | 冠 孝司 | 84 | 令和5年12月11日 | |
豊能支部 | 井口 要範 | 74 | 令和5年12月1日 | |
岸和田支部 | 伊集院 健二 | 86 | 令和5年12月6日 | |
松原支部 | 東地 義郎 | 86 | 令和5年12月4日 | |
交野支部 | 墨谷 勝 | 78 | 令和5年11月28日 | |
寝屋川支部 | 和田 繁 | 82 | 令和5年11月29日 | |
天満支部 | 扇 秀彦 | 96 | 令和5年11月14日 | |
枚方支部 | 行武 誠治 | 78 | 令和5年11月23日 | |
城東支部 | 青山 寿明 | 78 | 令和5年11月16日 | |
天満支部 | 森河 勉 | 64 | 令和5年11月16日 | |
門真支部 | 香月 比呂志 | 68 | 令和5年11月12日 | |
柏原支部 | 吉川 慧 | 76 | 令和5年11月10日 | |
池田支部 | 釘宮 立夫 | 90 | 令和5年11月8日 | |
本部直轄 | 鳥飼 敏夫 | 87 | 令和5年11月5日 | |
東支部 | 齊藤 眞一 | 68 | 令和5年11月5日 | |
松原支部 | 斉藤 博 | 83 | 令和5年10月28日 | |
池田支部 | 平井 貴士 | 67 | 令和5年10月30日 | |
東支部 | 小嶋 髙明 | 90 | 令和5年10月21日 | |
高石支部 | 藤井 邦次 | 74 | 令和5年2月3日 | |
柏原支部 | 山崎 嘉昭 | 90 | 令和5年9月10日 | |
高槻支部 | 森 實 | 89 | 令和5年10月11日 | |
枚岡支部 | 三石 重男 | 74 | 令和5年9月20日 | |
高槻支部 | 西山 公夫 | 72 | 令和5年9月25日 | |
東成支部 | 小川 聡史 | 66 | 令和5年9月15日 | |
河内長野支部 | 麻生 勝利 | 78 | 令和5年9月15日 | |
茨木支部 | 堀 繁雄 | 85 | 令和5年9月17日 | |
枚岡支部 | 川村 逸平 | 71 | 令和5年7月28日 | |
泉佐野支部 | 星村 博道 | 76 | 令和5年9月6日 | |
東淀川支部 | 工藤 隆正 | 75 | 令和5年8月9日 | |
西淀川支部 | 大谷 博之 | 91 | 令和5年8月5日 | |
茨木支部 | 中村 正義 | 95 | 令和5年8月30日 | |
泉佐野支部 | 國定 憲和 | 80 | 令和5年8月20日 | |
豊中支部 | 青木 甲實 | 95 | 令和5年8月27日 | |
大淀支部 | 菊地 昌洋 | 92 | 令和5年8月22日 | |
本部直轄 | 山﨑 和男 | 72 | 令和5年8月22日 | |
浪速支部 | 本田 實 | 84 | 令和5年8月22日 | |
岸和田支部 | 石川 清 | 74 | 令和5年8月18日 | |
箕面支部 | 勝尾 登巳弘 | 94 | 令和5年7月6日 | |
大淀支部 | 松村 正司 | 83 | 令和5年8月16日 | |
寝屋川支部 | 山本 茂雄 | 81 | 令和5年8月11日 | |
東支部 | 山崎 達博 | 81 | 令和5年8月11日 | |
和泉支部 | 藤堂 清 | 74 | 令和5年8月14日 | |
交野支部 | 谷口 善信 | 80 | 令和5年8月12日 | |
本部直轄 | 大場 義昭 | 96 | 令和5年8月5日 | |
松原支部 | 北浦 晋 | 94 | 令和5年7月18日 | |
枚岡支部 | 浦 秀人 | 82 | 令和5年8月3日 | |
泉大津支部 | 梅田 博志 | 78 | 令和5年7月26日 | |
港支部 | 立部 末光 | 95 | 令和5年8月1日 | |
南堺支部 | 川野 美津利 | 98 | 令和5年7月29日 | |
枚岡支部 | 山内 孝 | 64 | 令和5年7月28日 | |
守口支部 | 吉岡 博昭 | 89 | 令和5年7月21日 | |
羽曳野支部 | 鵜川 正博 | 92 | 令和5年7月4日 | |
本部直轄 | 野中 英之 | 67 | 令和5年7月3日 | |
泉南支部 | 和田 安永 | 75 | 令和5年7月15日 | |
豊能支部 | 佐藤 富士雄 | 72 | 令和5年7月13日 | |
曽根崎支部 | 城戸崎 實 | 91 | 令和5年7月10日 | |
交野支部 | 吉村 博光 | 62 | 令和5年7月10日 | |
河内長野支部 | 山根 忠 | 94 | 令和5年7月3日 | |
富田林支部 | 山上 勝利 | 99 | 令和5年7月11日 | |
池田支部 | 小橋 昇正 | 82 | 令和5年5月13日 | |
泉南支部 | 岡田 肇 | 77 | 令和5年6月30日 | |
豊能支部 | 田中 利明 | 79 | 令和5年6月24日 | |
泉佐野支部 | 川口 朗 | 93 | 令和5年7月3日 | |
泉南支部 | 原尻 正和 | 96 | 令和5年6月21日 | |
富田林支部 | 後藤 和雄 | 92 | 令和5年6月25日 | |
高槻支部 | 石上 義明 | 95 | 令和5年6月18日 | |
摂津支部 | 笠井 泰範 | 68 | 令和5年6日19日 | |
枚方支部 | 鮫島 貞雄 | 92 | 令和5年6月17日 | |
本部直轄 | 山田 壽宏 | 90 | 令和5年6月11日 | |
吹田支部 | 真崎 忠孝 | 82 | 令和5年6月18日 | |
泉大津支部 | 篠田 崇 | 85 | 令和5年6月20日 | |
本部直轄 | 岡本 正樹 | 75 | 令和5年6月17日 | |
枚方支部 | 鐘ヶ江 徹 | 68 | 令和5年4月19日 | |
泉大津支部 | 永谷 克己 | 76 | 令和5年6月12日 | |
岸和田支部 | 新田 稔 | 82 | 令和5年5月30日 | |
本部直轄 | 髙橋 清保 | 94 | 令和4年10月27日 | |
泉佐野支部 | 中川 豊 | 76 | 令和5年5月31日 | |
西支部 | 小北 源治 | 96 | 令和5年5月28日 | |
岸和田支部 | 坂本 常雄 | 87 | 令和5年5月27日 | |
池田支部 | 木村 益偉 | 95 | 令和5年5月28日 | |
泉南支部 | 栃谷 光呂 | 87 | 令和5年5月16日 | |
住之江支部 | 太田 久雄 | 75 | 令和5年5月17日 | |
豊能支部 | 野田 卓夫 | 83 | 令和5年5月24日 | |
門真支部 | 樋上 忠雄 | 74 | 令和4年8月3日 | |
河内長野支部 | 三好 保雄 | 89 | 令和5年5月17日 | |
東淀川支部 | 小野 昭一 | 96 | 令和5年5月21日 | |
旭支部 | 大島 克巳 | 85 | 令和5年5月10日 | |
枚方支部 | 中村 英光 | 74 | 令和5年5月17日 | |
淀川支部 | 長谷川 實 | 81 | 令和5年5月11日 | |
富田林支部 | 三浦 邦夫 | 90 | 令和3年12月8日 | |
布施支部 | 中塚 優三 | 83 | 令和5年5月2日 | |
河内長野支部 | 瓦谷 由紀夫 | 74 | 令和5年5月10日 | |
鶴見支部 | 石井 タエ子 | 91 | 令和5年5月2日 | |
本部直轄 | 二宮 猛 | 82 | 令和4年11月19日 | |
茨木支部 | 岡 正利 | 90 | 令和5年2月12日 | |
高槻支部 | 山田 幸和 | 77 | 令和5年4月30日 | |
布施支部 | 田島 一 | 96 | 令和4年9月30日 | |
泉南支部 | 谷藤 文雄 | 71 | 令和5年2月5日 | |
貝塚支部 | 長谷川 世志雄 | 87 | 令和5年4月17日 | |
平野支部 | 木田 正一 | 95 | 令和5年4月14日 | |
交野支部 | 北原 四郎 | 93 | 令和5年3月4日 | |
松原支部 | 永木 正和 | 82 | 令和5年4月17日 | |
布施支部 | 山本 四郎 | 101 | 令和4年9月6日 | |
茨木支部 | 紙田 政雄 | 90 | 令和5年2月7日 | |
柏原支部 | 東島 豊 | 94 | 令和5年4月11日 | |
八尾支部 | 上野 雅嘉 | 71 | 令和5年4月8日 | |
布施支部 | 村田 正治郎 | 93 | 令和5年1月8日 | |
羽曳野支部 | 辻本 芳一 | 97 | 令和5年2月28日 | |
寝屋川支部 | 丸山 清 | 94 | 令和5年3月7日 | |
茨木支部 | 松崎 正直 | 95 | 令和4年9月5日 | |
南堺支部 | 安西 英彦 | 82 | 令和5年4月9日 | |
富田林支部 | 藤田 治郞 | 94 | 令和4年12月31日 | |
布施支部 | 大谷 孝男 | 91 | 令和5年3月14日 | |
西堺支部 | 久保田 友幸 | 75 | 令和5年3月29日 | |
交野支部 | 榎本 政夫 | 67 | 令和5年4月3日 | |
交野支部 | 桑名 功 | 93 | 令和5年3月9日 | |
枚方支部 | 清田 孝弘 | 90 | 令和5年3月14日 | |
泉南支部 | 休波 悟 | 74 | 令和5年3月27日 | |
都島支部 | 今倉 章憲 | 87 | 令和5年3月10日 | |
本部直轄 | 前川 喜昭 | 88 | 令和5年3月14日 | |
富田林支部 | 白谷 節夫 | 72 | 令和5年3月17日 | |
寝屋川支部 | 平野 誠 | 69 | 令和5年3月8日 | |
河内長野支部 | 小林 宏臣 | 90 | 令和5年3月16日 | |
河内支部 | 杉本 安史 | 74 | 令和5年3月10日 | |
交野支部 | 下山 千加吉 | 92 | 令和5年3月4日 | |
泉南支部 | 平松 茂 | 86 | 令和5年2月22日 | |
泉南支部 | 宮崎 久勝 | 80 | 令和5年2月26日 | |
南堺支部 | 三宅 文男 | 94 | 令和5年3月4日 | |
大正支部 | 奥上 嘉彦 | 67 | 令和5年3月3日 | |
四條畷支部 | 毛利 英実 | 73 | 令和5年3月2日 | |
岸和田支部 | 丸尾 吉明 | 81 | 令和5年3月1日 | |
守口支部 | 田中 伸和 | 81 | 令和5年2月27日 | |
東支部 | 四方 修 | 92 | 令和5年2月27日 | |
枚方支部 | 西島 良明 | 86 | 令和5年2月24日 | |
羽曳野支部 | 西山 勝彦 | 76 | 令和5年2月27日 | |
羽曳野支部 | 粟津 治朗 | 78 | 令和5年2月16日 | |
本部直轄 | 安原 克巳 | 94 | 令和5年2月1日 | |
羽曳野支部 | 舩越 三郎 | 82 | 令和5年2月19日 | |
交野支部 | 船越 利央 | 86 | 令和5年2月16日 | |
茨木支部 | 佐藤 孝男 | 72 | 令和4年3月4日 | |
豊能支部 | 寺岡 春利 | 85 | 令和5年2月8日 | |
貝塚支部 | 森 光裕 | 79 | 令和5年1月31日 | |
岸和田支部 | 片桐 佳行 | 86 | 令和5年2月1日 | |
和泉支部 | 長川 力 | 93 | 令和5年1月28日 | |
富田林支部 | 泉 政徳 | 82 | 令和5年2月2日 | |
高石支部 | 濱保 洋二 | 80 | 令和5年1月23日 | |
平野支部 | 原園 勝雄 | 93 | 令和5年1月21日 | |
四條畷支部 | 猪原 逸郎 | 72 | 令和5年1月19日 | |
本部直轄 | 山内 覺 | 93 | 令和5年1月20日 | |
堺支部 | 石川 嘉男 | 88 | 令和5年1月23日 | |
交野支部 | 光本 四郎 | 92 | 令和5年1月23日 | |
本部直轄 | 由川 豊和 | 81 | 令和5年1日14日 | |
枚方支部 | 西川 茂一 | 72 | 令和5年1月18日 | |
寝屋川支部 | 岩﨑 正信 | 94 | 令和5年1月16日 | |
本部直轄 | 三好 光男 | 75 | 令和5年1月16日 | |
泉大津支部 | 神余 正幸 | 98 | 令和5年1月15日 | |
交野支部 | 汐留 勝俊 | 74 | 令和5年1月2日 | |
淀川支部 | 内本 修 | 81 | 令和5年1月8日 | |
黒山支部 | 平田 宙三 | 84 | 令和5年1月6日 | |
羽曳野支部 | 要 隆治 | 88 | 令和5年1月8日 | |
本部直轄 | 竹内 憲一 | 95 | 令和5年1月5日 | |
大淀支部 | 谷 孝祐 | 81 | 令和5年1月4日 | |
高槻支部 | 森田 守彦 | 81 | 令和4年12月29日 | |
枚岡・八尾支部 | 井上 達雄 | 94 | 令和4年12月23日 | |
吹田支部 | 西村 忠由 | 74 | 令和4年6月17日 |
謹んでご冥福をお祈り申し上げます
支 部 | 氏 名 | 年 齢 | 死亡年月日 |
交野支部 | 安田昇一郞 | 74 | 令和4年12月13日 | |
交野支部 | 松下 昭典 | 94 | 令和4年12月23日 | |
枚方支部 | 大段 正夫 | 77 | 令和4年12月21日 | |
茨木支部 | 吉岡 義治 | 98 | 令和4年12月20日 | |
和泉支部 | 牛島 優 | 66 | 令和4年12月19日 | |
和泉支部 | 上村 正大 | 85 | 令和4年12月20日 | |
泉南支部 | 松田 秀富 | 75 | 令和4年12月20日 | |
都島支部 | 福田 一志 | 96 | 令和4年12月2日 | |
寝屋川支部 | 山田 照雄 | 93 | 令和4年12月15日 | |
本部直轄 | 長澤 政良 | 80 | 令和4年12月15日 | |
池田支部 | 平原 隆 | 91 | 令和4年12月2日 | |
枚方支部 | 前田 良明 | 87 | 令和4年12月7日 | |
城東支部 | 永野 次雄 | 95 | 令和4年12月8日 | |
大正・南支部 | 垣田 順一 | 72 | 令和4年12月3日 | |
茨木支部 | 松田 博美 | 92 | 令和4年12月6日 | |
門真支部 | 中村 春一 | 79 | 令和4年12月4日 | |
吹田支部 | 原田 善一郎 | 79 | 令和4年11月30日 | |
城東支部 | 中山 榮 | 82 | 令和4年11月26日 | |
貝塚支部 | 宮内 義一 | 96 | 令和4年10月10日 | |
枚方支部 | 平田 浩三 | 79 | 令和4年11月7日 | |
布施支部 | 杉山 末松 | 97 | 令和4年11月17日 | |
天王寺支部 | 甲斐 泉 | 91 | 令和4年11月19日 | |
泉大津支部 | 村上 敏郎 | 75 | 令和4年11月14日 | |
松原支部 | 木田 世志実 | 68 | 令和4年11月8日 | |
東淀川支部 | 田中 俊平 | 80 | 令和4年11月10日 | |
羽曳野支部 | 田中 健一 | 74 | 令和4年11月10日 | |
本部直轄 | 赤松 昭雄 | 75 | 令和4年11月9日 | |
泉南支部 | 中野 伊智朗 | 67 | 令和4年11月4日 | |
高槻支部 | 光永 俊則 | 90 | 令和4年11月3日 | |
箕面支部 | 中城 勝利 | 83 | 令和4年10月30日 | |
河内長野支部 | 角口 冨男 | 94 | 令和4年10月17日 | |
河内長野支部 | 上久保 俊則 | 84 | 令和4年10月18日 | |
和泉支部 | 愛甲 盛隆 | 100 | 令和4年10月17日 | |
吹田支部 | 中谷 俊樹 | 83 | 令和4年10月17日 | |
本部直轄 | 和田 勉 | 72 | 令和4年9月19日 | |
本部直轄 | 淺井 典昭 | 93 | 令和4年10月7日 | |
南堺支部 | 出口 良則 | 79 | 令和4年10月9日 | |
河内支部 | 新井 要 | 74 | 令和4年10月3日 | |
枚方支部 | 満田 和秀 | 73 | 令和4年9月9日 | |
枚方支部 | 松井 勝 | 96 | 令和4年10月6日 | |
羽曳野支部 | 藤永 保男 | 97 | 令和4年10月1日 | |
本部直轄 | 松田 幸二 | 69 | 令和4年9月28日 | |
池田支部 | 入江 一郎 | 81 | 令和4年10月1日 | |
黒山支部 | 小倉 武 | 91 | 令和4年9月14日 | |
住吉支部 | 宮本 誠一 | 85 | 令和4年9月4日 | |
本部直轄 | 川島 達二 | 74 | 令和4年9月6日 | |
茨木支部 | 森田 靖男 | 94 | 令和4年7月20日 | |
本部直轄 | 大槻 和彦 | 79 | 令和4年3月31日 | |
本部直轄 | 閼伽井 義一 | 89 | 令和4年3月12日 | |
西支部 | 青木 保司 | 74 | 令和4年8月6日 | |
本部直轄 | 中谷 俊和 | 73 | 令和4年8月30日 | |
豊中支部 | 園田 憲治 | 81 | 令和4年8月25日 | |
交野支部 | 久保山 清 | 69 | 令和4年8月25日 | |
門真支部 | 冨高 昭憲 | 64 | 令和4年5月19日 | |
富田林支部 | 小野 章 | 95 | 令和4年8月8日 | |
泉南支部 | 穴見 俊博 | 82 | 令和4年8月18日 | |
東成支部 | 川崎 義博 | 84 | 令和4年7月31日 | |
堺支部 | 松村 晃 | 87 | 令和4年8月12日 | |
池田支部 | 小田 隆雄 | 72 | 令和4年7月28日 | |
天満支部 | 中谷 聰 | 94 | 令和4年7月28日 | |
泉佐野支部 | 林 義光 | 69 | 令和4年7月24日 | |
寝屋川支部 | 森内 馨一 | 81 | 令和4年7月28日 | |
生野支部 | 杉浦 修 | 80 | 令和4年7月21日 | |
高槻支部 | 西田 賢 | 76 | 令和4年7月18日 | |
泉南支部 | 楠田 裕 | 69 | 令和4年7月20日 | |
大阪水上支部 | 毛利 憲司 | 87 | 令和4年7月14日 | |
吹田支部 | 神田 睦夫 | 88 | 令和4年7月13日 | |
富田林支部 | 久保田 利明 | 92 | 令和4年7月4日 | |
北堺支部 | 鶴原 久男 | 76 | 令和4年7月11日 | |
東支部 | 植田 省三 | 75 | 令和4年7月2日 | |
西支部 | 仲野 安人 | 93 | 令和4年7月9日 | |
寝屋川支部 | 髙岡 五夫 | 94 | 令和4年7月10日 | |
守口支部 | 西川 旭 | 74 | 令和4年7月10日 | |
都島支部 | 坊野 秋良 | 94 | 令和4年6月23日 | |
羽曳野支部 | 乙須 力男 | 94 | 令和4年3月7日 | |
交野支部 | 立石 修 | 69 | 令和4年6月29日 | |
布施支部 | 三明 博夫 | 77 | 令和4年6月24日 | |
枚方支部 | 原田 正一 | 94 | 令和4年6月20日 | |
河内支部 | 中西 勉 | 73 | 令和2年9月23日 | |
黒山支部 | 福元 等 | 88 | 令和4年6月15日 | |
東淀川支部 | 池内 英夫 | 76 | 令和4年6月11日 | |
守口支部 | 三浦 重雄 | 77 | 令和4年6月4日 | |
守口支部 | 小倉 時浩 | 79 | 令和4年5月29日 | |
泉南支部 | 竹中 美春 | 74 | 令和4年5月30日 | |
河内支部 | 浦家 忠重 | 94 | 令和3年9月26日 | |
港支部 | 月原 壽昭 | 93 | 令和4年3月16日 | |
住之江支部 | 永田 鐵三 | 73 | 令和4年5月21日 | |
東住吉支部 | 小山 秀春 | 94 | 令和4年5月23日 | |
平野支部 | 山根 孝二 | 70 | 令和4年5月20日 | |
羽曳野支部 | 加藤 節夫 | 93 | 令和4年5月21日 | |
河内長野支部 | 岡部 俊嗣 | 88 | 令和4年1月5日 | |
豊能支部 | 井上 文雄 | 96 | 令和3年7月7日 | |
交野支部 | 松井 八重子 | 92 | 令和4年1月7日 | |
枚方支部 | 荒川 昌秀 | 94 | 令和2年7月3日 | |
高槻支部 | 大高 進 | 88 | 令和3年9月16日 | |
都島支部 | 石田 健治 | 77 | 令和4年4月30日 | |
港支部 | 森永 和之 | 94 | 令和4年4月26日 | |
布施支部 | 竹田 粂一 | 97 | 令和4年5月1日 | |
枚方支部 | 大槙 春夫 | 74 | 令和4年4月28日 | |
西成・摂津支部 | 伊藤 二男 | 83 | 令和4年4月24日 | |
布施支部 | 向當 隆 | 91 | 令和3年12月4日 | |
平野支部 | 笠谷 光義 | 92 | 令和4年4月26日 | |
平野支部 | 中谷 敬造 | 94 | 令和4年2月24日 | |
本部直轄 | 都井 梅夫 | 96 | 令和4年4月16日 | |
本部直轄 | 小谷 健一 | 94 | 令和4年4月19日 | |
布施支部 | 伊地知 季久 | 94 | 令和4年3月30日 | |
北堺支部 | 明上 圭三 | 94 | 令和4年3月31日 | |
泉南支部 | 藤原 幸雄 | 71 | 令和4年4月19日 | |
泉南支部 | 三王 四知郎 | 96 | 令和4年4月18日 | |
富田林支部 | 岡林 均 | 94 | 令和4年3月4日 | |
貝塚支部 | 岩永 昭男 | 77 | 令和4年3月16日 | |
西淀川支部 | 上田 稔 | 70 | 令和4年4月9日 | |
大淀支部 | 兼田 利治 | 88 | 令和4年4月9日 | |
高槻支部 | 楊枝 芳一 | 101 | 令和4年4月6日 | |
都島支部 | 佐藤 兼治 | 91 | 令和4年4月4日 | |
松原支部 | 米田 昭三 | 94 | 令和4年3月30日 | |
河内長野支部 | 若林 友光 | 77 | 令和4年3月31日 | |
東淀川支部 | 津張 八郎 | 82 | 令和4年4月2日 | |
南堺支部 | 亀谷 進 | 85 | 令和4年4月1日 | |
此花・四條畷支部 | 松本 忠佳 | 79 | 令和4年3月29日 | |
港支部 | 友田 但馬 | 94 | 令和4年3月20日 | |
本部直轄 | 岡本 冨美男 | 93 | 令和4年3月16日 | |
茨木支部 | 岡本 幸成 | 89 | 令和4年3月24日 | |
旭支部 | 橋本 梅男 | 95 | 令和4年3日23日 | |
泉南支部 | 森江 榮治 | 73 | 令和4年3月19日 | |
東淀川支部 | 川島 正男 | 90 | 令和4年3月17日 | |
泉南支部 | 竹内 貞雄 | 81 | 令和4年3月16日 | |
本部直轄 | 松下 一三 | 72 | 令和3年10月28日 | |
天王寺支部 | 竹本 年雄 | 98 | 令和4年3月8日 | |
本部直轄 | 大森 德明 | 72 | 令和4年3月10日 | |
本部直轄 | 吉川 健次 | 72 | 令和4年3月12日 | |
枚方支部 | 田中 詞之 | 87 | 令和4年3月4日 | |
城東支部 | 宮井 真人 | 79 | 令和4年3月4日 | |
和泉支部 | 松添 政文 | 73 | 令和4年2日28日 | |
八尾支部 | 森田輿四夫 | 75 | 令和4年2月23日 | |
八尾支部 | 滝 元司 | 77 | 令和3年10月22日 | |
西成・南堺支部 | 萩原 清 | 84 | 令和4年2月20日 | |
富田林支部 | 若山 忠 | 77 | 令和4年2月25日 | |
柏原支部 | 福田 太郎 | 104 | 令和4年2月15日 | |
高槻支部 | 杉本 一敏 | 88 | 令和4年2月19日 | |
高槻支部 | 東 啓二 | 87 | 令和4年2月23日 | |
豊能支部 | 和田 裕文 | 74 | 令和4年2月11日 | |
高槻支部 | 寺村 了蔵 | 77 | 令和4年2月10日 | |
本部直轄 | 岩﨑 明治 | 87 | 令和4年1月30日 | |
摂津支部 | 安藤 好季 | 81 | 令和4年2月11日 | |
南堺支部 | 山中 進 | 80 | 令和4年2月11日 | |
箕面支部 | 井ノ口嘉秀 | 93 | 令和4年2月2日 | |
泉佐野支部 | 馬野 哲治 | 98 | 令和4年1月24日 | |
本部直轄 | 竹森 宣人 | 71 | 令和4年2月5日 | |
寝屋川支部 | 山下 重忠 | 78 | 令和4年2月6日 | |
本部直轄 | 松本 正則 | 75 | 令和4年2月2日 | |
西淀川・住吉支部 | 栂 章雄 | 75 | 令和4年2月3日 | |
高槻支部 | 平野 雄幸 | 91 | 令和4年1月30日 | |
阿倍野支部 | 赤松 照美 | 91 | 令和4年1月20日 | |
柏原支部 | 藤原 隆雄 | 66 | 令和4年1月23日 | |
門真支部 | 金崎 仁維 | 80 | 令和4年1月27日 | |
八尾支部 | 中薗 清 | 72 | 令和4年1月24日 | |
鶴見支部 | 江頭 勝正 | 97 | 令和3年10月10日 | |
高槻支部 | 香川 秀春 | 80 | 令和4年1月23日 | |
城東支部 | 釘宮 睦 | 95 | 令和4年1月20日 | |
本部直轄 | 平田 泰典 | 93 | 令和4年1月14日 | |
住之江支部 | 並木 照之 | 79 | 令和3年6月7日 | |
羽曳野支部 | 藤田 正義 | 98 | 令和4年1月12日 | |
池田支部 | 河野 立夫 | 95 | 令和3年12月15日 | |
豊中支部 | 瀬見 秋男 | 100 | 令和3年12月18日 | |
寝屋川支部 | 楠 充弘 | 63 | 令和3年12月30日 | |
枚岡支部 | 西田 義幸 | 92 | 令和3年12月29日 | |
枚方支部 | 田井 福幸 | 95 | 令和4年1月1日 | |
交野支部 | 岩崎 芳夫 | 95 | 令和3年11月26日 | |
東淀川支部 | 原口 浩知 | 84 | 令和3年9月17日 |
支 部 | 氏 名 | 年 齢 | 死亡年月日 | 備 考 |
吹田支部 | 多賀 寛惟 | 88 | 令和3年12月10日 | |
本部直轄 | 北田 和一 | 94 | 令和3年12月15日 | |
黒山支部 | 出口 重蔵 | 79 | 令和3年12月21日 | |
枚方支部 | 髙取 憲雄 | 94 | 令和3年12月11日 | |
羽曳野支部 | 松本 満康 | 76 | 令和3年12月12日 | |
大正支部 | 増田 辰次 | 93 | 令和3年11月28日 | |
中堺支部 | 小泉 廣治 | 79 | 令和3年12月14日 | |
枚方支部 | 北 光一 | 75 | 令和3年12月12日 | |
黒山支部 | 山我 健 | 80 | 令和3年12月5日 | |
南支部 | 吉田 昭之 | 94 | 令和3年12月5日 | |
泉南支部 | 佐田 道雄 | 71 | 令和3年11月29日 | |
豊能支部 | 片岡 秀策 | 74 | 令和3年11月22日 | |
交野支部 | 吉田 正雄 | 67 | 令和3年11月12日 | |
泉大津支部 | 太田 宣隆 | 71 | 令和3年7月5日 | |
本部直轄 | 松山 茂夫 | 82 | 令和3年11月16日 | |
河内長野支部 | 黒田 文治 | 91 | 令和3年11月11日 | |
阿倍野支部 | 桑原 眞之輔 | 78 | 令和3年11月11日 | |
泉佐野支部 | 土屋 重展 | 97 | 令和3年11月11日 | |
東住吉支部 | 大竹 正身 | 76 | 令和3年9月25日 | |
高石支部 | 矢口 義光 | 69 | 令和3年11月11日 | |
東淀川支部 | 藤原 広文 | 66 | 令和3年11月11日 | |
富田林支部 | 深山 守 | 91 | 令和3年11月10日 | |
東淀川支部 | 川畑 久廣 | 92 | 令和3年11月10日 | |
貝塚支部 | 披村 甲子郎 | 97 | 令和3年11月1日 | |
城東支部 | 原園 力 | 94 | 令和3年11月6日 | |
岸和田支部 | 門田 州弘 | 89 | 令和3年11月4日 | |
豊能支部 | 安藤 邦彦 | 80 | 令和3年11月2日 | |
淀川支部 | 矢田 公男 | 90 | 令和3年10月30日 | |
東住吉支部 | 大野 又次 | 91 | 令和3年8月16日 | |
泉南支部 | 大井 正夫 | 89 | 令和3年10日22日 | |
旭支部 | 臼井 一朗 | 93 | 令和3年10月23日 | |
東淀川支部 | 大奥 武 | 89 | 令和3年10月21日 | |
本部直轄 | 柳田 恭宏 | 65 | 令和3年8月29日 | |
東支部 | 神田 章夫 | 72 | 令和3年1月18日 | |
吹田支部 | 杉本 正昭 | 70 | 令和3年8月31日 | |
八尾支部 | 酒井 一男 | 73 | 令和3年10月14日 | |
柏原支部 | 岡嶋 光男 | 94 | 令和3年10月9日 | |
大阪水上支部 | 西山 淳一 | 81 | 令和3年10月10日 | |
和泉支部 | 宮地 信次 | 73 | 令和3年10月4日 | |
岸和田支部 | 高橋 優由 | 79 | 令和3年9月25日 | |
豊中支部 | 久山 康弘 | 75 | 令和3年10月3日 | |
河内長野支部 | 向原 勝治 | 79 | 令和3年9月23日 | |
池田支部 | 永安 一行 | 69 | 令和3年9月19日 | |
本部直轄 | 齋藤 三善 | 81 | 令和3年9月14日 | |
東支部 | 中川 幸四郎 | 93 | 令和3年7月7日 | |
交野支部 | 紺谷 博 | 74 | 令和3年9月10日 | |
淀川支部 | 三木 康男 | 75 | 令和3年8月31日 | |
泉南支部 | 尾上 久義 | 92 | 令和3年9月5日 | |
本部直轄 | 岡﨑 宣男 | 79 | 令和3年7月12日 | |
黒山支部 | 大条 幸男 | 80 | 令和3年7月22日 | |
本部直轄 | 川原 政二 | 96 | 令和3年4月14日 | |
泉南支部 | 浅山 義文 | 90 | 令和3年8月24日 | |
泉南支部 | 尾﨑 三男 | 96 | 令和3年8月22日 | |
泉南支部 | 嶋吉 伸治 | 75 | 令和3年8月31日 | |
和泉支部 | 松﨑 隆康 | 90 | 令和3年8日27日 | |
松原支部 | 後藤 幸生 | 91 | 令和3年8月22日 | |
都島支部 | 田島 光法 | 64 | 令和3年8月25日 | |
池田支部 | 高田 巽 | 88 | 令和3年8月23日 | |
淀川支部 | 大北 義則 | 72 | 令和3年8月24日 | |
城東支部 | 金関 範代 | 78 | 令和3年8月21日 | |
東成支部 | 冨永 幸男 | 69 | 令和3年8月11日 | |
四條畷支部 | 笠松 訓至 | 61 | 令和3年7月31日 | |
大阪水上支部 | 水本 純一郎 | 77 | 令和3年7月17日 | |
西支部 | 中塚 敏夫 | 95 | 令和3年8月1日 | |
八尾支部 | 岩﨑 忠 | 91 | 令和3年8月2日 | |
北堺・泉佐野支部 | 青木 忠 | 81 | 令和3年7月24日 | |
枚方支部 | 葉佐 忠一 | 84 | 令和3年7月23日 | |
松原支部 | 竹本 忠夫 | 93 | 令和3年7月19日 | |
都島支部 | 中津留 重幸 | 72 | 令和3年7月16日 | |
