本年、事務局で受理した方を掲載しております。
ご遺族の要望等により掲載しない場合もありますので、ご了承ください。
| 支 部 | 氏 名 | 年 齢 | 死亡年月日 | 備 考 |
| 貝塚支部 | 山本 芳春 | 81 | 令和7年10月28日 | |
| 天王寺支部 | 下川 興一郎 | 86 | 令和7年10月29日 | |
| 八尾支部 | 黑見 祐治 | 92 | 令和7年10月21日 | |
| 河内支部 | 佐々木 君一 | 98 | 令和7年10月22日 | |
| 豊能支部 | 中井 誠一 | 83 | 令和7年10月21日 | |
| 和泉支部 | 吉田 清秀 | 84 | 令和7年10月22日 | |
| 枚方支部 | 石井 隆明 | 88 | 令和7年10月21日 | |
| 黒山支部 | 春口 明朗 | 77 | 令和7年10月20日 | |
| 和泉支部 | 尾﨑 光男 | 98 | 令和7年10月19日 | |
| 北堺支部 | 古屋敷 正人 | 99 | 令和7年10月1日 | |
| 西堺支部 | 橋本 功 | 80 | 令和7年10月13日 | |
| 和泉支部 | 大石 幸雄 | 75 | 令和7年10月1日 | |
| 東支部 | 渡壁 一次 | 67 | 令和7年10月4日 | |
| 池田支部 | 高下 保幸 | 93 | 令和7年10月1日 | |
| 黒山支部 | 合尾 喜彦 | 77 | 令和7年9月25日 | |
| 富田林支部 | 福井 俊文 | 77 | 令和7年9月22日 | |
| 河内長野支部 | 勝連 紘一郎 | 87 | 令和7年9月6日 | |
| 泉南支部 | 上月 昇 | 74 | 令和7年9月16日 | |
| 本部直轄 | 窪田 信博 | 79 | 令和7年9月8日 | |
| 岸和田支部 | 小岡 和正 | 86 | 令和7年9月15日 | |
| 泉佐野支部 | 矢野 隆三 | 92 | 令和7年8月24日 | |
| 東淀川支部 | 永富 義一 | 79 | 令和7年9月1日 | |
| 東成支部 | 井上 正利 | 73 | 令和7年9月2日 | |
| 泉佐野支部 | 佐竹 利一 | 80 | 令和7年8月14日 | |
| 枚方支部 | 大村 忠 | 84 | 令和7年8月23日 | |
| 守口支部 | 山本 輝志 | 84 | 令和6年11月30日 | |
| 北堺支部 | 佐藤 惣市 | 92 | 令和6年8月13日 | |
| 南堺支部 | 下田 紀雄 | 84 | 令和7年8月15日 | |
| 南支部 | 濵 道治 | 91 | 令和7年8月5日 | |
| 本部直轄 | 深田 正勝 | 84 | 令和7年7月14日 | |
| 泉南支部 | 大前 哲二 | 82 | 令和7年8月3日 | |
| 富田林支部 | 長野 茂夫 | 95 | 令和7年7月29日 | |
| 高槻支部 | 平井 忠幸 | 84 | 令和7年8月1日 | |
| 寝屋川支部 | 奥田 利幸 | 74 | 令和7年7月30日 | |
| 泉南支部 | 吉田 健一 | 75 | 令和7年7月9日 | |
| 泉南支部 | 明石 健 | 83 | 令和7年5月11日 | |
| 南・西・高槻支部 | 山下 明 | 73 | 令和7年7月12日 | |
| 貝塚支部 | 青木 紀明 | 84 | 令和7年7月9日 | |
| 寝屋川支部 | 加藤 敏光 | 75 | 令和7年7月6日 | |
| 西堺支部 | 梶川 正太郎 | 79 | 令和7年6月28日 | |
| 鶴見支部 | 奥 征一 | 83 | 令和7年6月17日 | |
| 箕面支部 | 廣田 實 | 78 | 令和7年6月21日 | |
| 天王寺支部 | 高城 柾喜 | 82 | 令和7年6月14日 | |
| 柏原支部 | 畠山 左千夫 | 85 | 令和7年6月15日 | |
| 箕面支部 | 稲田 義隆 | 73 | 令和7年5月16日 | |
| 八尾支部 | 大西 正男 | 76 | 令和7年6月9日 | |
| 中堺支部 | 前原 弘道 | 81 | 令和7年5月30日 | |
| 住吉支部 | 松﨑 吉雄 | 77 | 令和7年6月3日 | |
| 和泉支部 | 茶圓 利男 | 98 | 令和7年4月30日 | |
| 富田林支部 | 松永 勝盛 | 82 | 令和7年5月24日 | |
| 岸和田支部 | 三浦 悌三 | 89 | 令和7年1月 | |
| 高槻支部 | 大谷 孝雄 | 64 | 令和7年5月10日 | |
| 箕面支部 | 古川 博美 | 80 | 令和7年5月19日 | |
| 茨木支部 | 池田 勇 | 97 | 令和7年5月3日 | |
| 本部直轄 | 長内 和夫 | 84 | 令和7年5月10日 | |
| 都島支部 | 其原 弘明 | 96 | 令和7年5月5日 | |
| 港支部 | 杉本 惠一 | 75 | 令和6年12月31日 | |
| 豊中南支部 | 森田 茂夫 | 94 | 令和7年5月4日 | |
| 西淀川支部 | 小林 孝 | 83 | 令和7年5月5日 | |
| 本部直轄 | 佐藤 欣也 | 80 | 令和7年2月23日 | |
| 本部直轄 | 松尾 弥一 | 80 | 令和7年5月2日 | |
| 摂津支部 | 奥野 浩二 | 68 | 令和7年5月2日 | |
| 南・高槻支部 | 重歳 敏夫 | 79 | 令和7年4月30日 | |
| 枚岡支部 | 高橋 忠仁 | 80 | 令和6年12月 | |
| 箕面支部 | 山田 辰昭 | 85 | 令和7年4月8日 | |
| 本部直轄 | 榊 真一郎 | 75 | 令和7年4月18日 | |
| 平野支部 | 三宅 千年 | 99 | 令和7年4月11日 | |
| 関西空港支部 | 桂 一雄 | 78 | 令和7年4月16日 | |
| 西堺支部 | 松竹 富孝 | 70 | 令和7年4月15日 | |
| 枚方支部 | 関戸 勝久 | 80 | 令和7年3月31日 | |
| 枚方支部 | 徳久 辰興 | 86 | 令和7年4月1日 | |
| 八尾支部 | 時吉 靖弘 | 63 | 令和7年3月30日 | |
| 本部直轄 | 清水 縁夫 | 99 | 令和7年3月17日 | |
| 東住吉支部 | 森田 忠雄 | 88 | 令和7年3月7日 | |
| 本部直轄 | 名越 晃 | 98 | 令和7年3月22日 | |
| 南堺支部 | 吉村 正興 | 77 | 令和7年3月19日 | |
| 枚方支部 | 松鵜 正吉 | 75 | 令和7年3月18日 | |
| 城東支部 | 市川 鶴治 | 92 | 令和7年3月7日 | |
| 城東支部 | 足立 和敏 | 74 | 令和7年3月1日 | |
| 西堺支部 | 澤﨑 安 | 66 | 令和7年1月28日 | |
| 泉南支部 | 野々村 豊 | 76 | 令和7年2月5日 | |
| 旭支部 | 山田 明 | 76 | 令和7年2月24日 | |
| 河内長野支部 | 井野口 貞治 | 86 | 令和7年2月15日 | |
| 枚岡支部 | 中尾 和廣 | 87 | 令和7年2月25日 | |
| 東淀川支部 | 橋本 充広 | 67 | 令和7年2月24日 | |
| 柏原支部 | 田嶋 義範 | 79 | 令和7年2月12日 | |
| 西堺支部 | 宮﨑 眞琴 | 77 | 令和7年1月31日 | |
| 西堺支部 | 前田 孝広 | 61 | 令和7年2月17日 | |
| 布施支部 | 井上 保 | 101 | 令和7年2月12日 | |
| 茨木支部 | 安田 稔 | 84 | 令和7年1月29日 | |
| 泉佐野支部 | 佐藤 五男 | 80 | 令和7年2月1日 | |
| 西成支部 | 鍋島 光雄 | 75 | 令和7年2月9日 | |
| 豊能支部 | 池村 照男 | 76 | 令和7年1月30日 | |
| 羽曳野支部 | 濱岡 治己 | 94 | 令和7年1月30日 | |
| 泉南支部 | 矢田 千秋 | 85 | 令和7年1月27日 | |
| 寝屋川支部 | 寺沢 均 | 85 | 令和7年1月22日 | |
| 岸和田支部 | 坂本 節雄 | 75 | 令和6年6日15日 | |
| 本部直轄 | 神原 昭 | 97 | 令和7年1月17日 | |
| 富田林支部 | 中薗 浩 | 69 | 令和7年1月10日 | |
| 池田支部 | 山田 英二 | 74 | 令和7年1月9日 | |
| 住吉支部 | 田中 忠則 | 77 | 令和7年1月16日 | |
| 高石支部 | 遠嶋 徹 | 71 | 令和6年12月24日 | |
| 茨木支部 | 大藤 幸男 | 94 | 令和7年1月5日 | |
| 茨木支部 | 小林 信夫 | 75 | 令和7年1月15日 | |
| 淀川支部 | 腰田 覆次 | 101 | 令和7年1月3日 | |
| 枚方支部 | 井上 潤 | 76 | 令和7年1月7日 | |
| 枚方支部 | 森本 哲雄 | 73 | 令和6年12月27日 | |
| 岸和田支部 | 山本 壽雄 | 99 | 令和7年1月1日 | |
| 高槻・豊中南支部 | 中山 市三 | 74 | 令和7年1月3日 | |
| 本部直轄 | 梅澤 伸嘉 | 86 | 令和6年12月23日 |
